景点位置 | 北京 北京 北京 北京特产店地图查询 北京特产店地图 |
景点分类 | 城市观光 |
开放时间 | 9:00-17:00 |
门票价格 | 鸟巢重新对散客开放后,每天最多接待游客8万人,门票价格为50元,身高1.2米以下的儿童可免票进入,10个临时售票现场只售当天的参观门票,不接受游客预订。此外,团体售票窗口位于散票窗口西侧,相关旅行社以及企业单位可直接前往购买。 |
联系方式 | 国家体育场南路1号 北京奥林匹克公园内 |
投诉电话 | 010-65130828 |
最佳时间 | 北京的春秋不冷不热,气候适中,是理想的旅游季节,尤其是秋季天高气爽,气候宜人,是为中外游客所称道的'金色北京'。全年最好旅游月份,是4、5、9、10月份。北京位于华北平原的北部边缘,依山傍海,为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,四季非常分明。春花、秋月、夏雨、冬雪各具特点。年平均温度为11.8℃,最冷1月份平均气温为-4.6℃,最热为7月份,月平均为26.1℃。北京春秋季较短、冬季稍长,年均降水量644毫米,无霜期为180天。北京虽冬天较长,但室内取热设备甚好,温暖如春。由于室内外温差很大,冬季到北京旅游,毛衣、棉大衣还是需要带上的。北京的报纸、电台、电视台都有天气预报栏目和解说,请注意收看。也可以拨电话834,它以汉、英两种语言提供当天和次日的天气预报。不过,北京的游览节目多是人文古迹,名胜建筑,民俗风情,这些项目不受气候影响,所以一年四季都可以来北京旅游。冬季,北京的旅行社和饭店,都提供淡季价格,能节省很多。 |
交通方式 | 外部交通 公交: 839,510路北辰西桥北站下。运通113,407,386,656,836快车,983空调车路线,753,740内外环,939,944支,944,660,689路北辰桥西站下,328,379,419,425,484,518,628,751,836,851,913,949,963,运通110路洼里南口站下。 地铁:在奥林匹克公园公共区附近共有3条地铁线路,分别是8号线、10号线和5号线。 其中地铁8号线南起北土城,北至森林公园。设有北土城站、奥体中心站、奥林匹克公园站和森林公园站4个站点。 乘坐10号线到北土城站转乘8号线即可到达奥林匹克公园。地铁10号线起点为劲松站,终点为巴沟站,沿线经过了中心城的朝阳区、丰台区和海淀区,北连CBD,南接城市东南方向最重要的公共交通枢纽宋家庄公交枢纽,西连城市交通枢纽六里桥及五路居。线路连接了城市东南部、西北部最为密集的居住地区。乘坐10号线到北土城站转乘8号线即可到达奥林匹克公园。 地铁5号线南起丰台区宋家庄,北至昌平区天通苑。 3条地铁线路在奥运会赛时为奥林匹克公园区地上交通中转线及重要的人员疏散通路。 |
  北京位于华北平原的北部边缘,依山傍海,为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,四季非常分明。春花、秋月、夏雨、冬雪各具特点。年平均温度为11.8℃,最冷1月份平均气温为-4.6℃,最热为7月份,月平均为26.1℃。北京春秋季较短、冬季稍长,年均降水量644毫米,无霜期为180天。北京虽冬天较长,但室内取热设备甚好,温暖如春。由于室内外温差很大,冬季到北京旅游,毛衣、棉大衣还是需要带上的。
  北京的报纸、电台、电视台都有天气预报栏目和解说,请注意收看。也可以拨电话859,它以汉、英两种语言提供当天和次日的天气预报。
  不过,北京的游览节目多是人文古迹,名胜建筑,民俗风情,这些项目不受气候影响,所以一年四季都可以来北京旅游。冬季,北京的旅行社和饭店,都提供淡季价格,能节省很多。