景点位置 | 广东 潮州 潮州 广东特产店地图查询 潮州特产店地图 |
景点分类 | 江河瀑布 |
开放时间 | 待定 |
门票价格 | 待定 |
联系方式 | 0768-2291733 |
投诉电话 | 0768-2277123 |
最佳时间 | 潮州地处广东省的东部,属于亚热带海洋性季风气候,7、8月份气温相对较高。但纵观全年,平均气温在21℃。潮州雨量充沛,气候温和,终年常绿。 9、10月温度最为适宜,乃最佳出游时间。 |
交通方式 | 潮州交通方便,陆海空立体交通网络已形成。辖区内国道、省道和地方公路总长共760公里,新建广梅汕铁路已通车,潮州至福建漳州的铁路也已列入省计划;潮州港经国务院批准为对外开放一类口岸,潮州市区距离汕头机场仅有30多公里,距潮州市区仅17公里的潮汕天鹅机场正在规划建设中。 |
  韩江流经潮州城区约3公里,北段江面宽阔,北堤连接竹竿山与金山,捍卫古城的安全。
  堤边木棉挺拔,渡船来往于两岸,乘风扬帆,构成了潮州八景之一的“鳄渡秋风”。
  湘子桥横卧于韩江中段,连接古城与东岸的交通。每当春天水涨,洪水冲击巨石砌成的桥墩,奔泻而下,蔚为壮观,故“湘桥春涨”也被列为潮州八景之一。南段分东西二水绕凤凰洲而过,凤凰洲头筑有凤凰台。每逢雨季时节,登台远眺江面,烟雨蒙蒙,湘子桥若隐若现,故“凤凰时雨”也为潮州八景之一。
  与凤凰台隔江相对的凤凰塔耸立江边,水影倒映,似巨柱擎天,景观壮美,这就是潮州八景之一的“龙批宝塔”。韩江碧水长流,舟船竹排穿梭于江面,与两岸诸多胜景构成了一幅动静交融的壮丽画卷。